Fluorid-Gehalt von Lebensmitteln
Aus Rohkost-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Der Fluorid-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 20µg Fluorid aufgelistet.
Lebensmittel | Gehalt an Fluorid in µg |
---|---|
Walnuss, europäisch | 680 |
Sardine | 416 |
Sardelle | 355 |
Sprotte | 350 |
Kaviar | 320 |
Schwein, Leber | 282 |
Wels | 226 |
Schleie | 223 |
Rotbarsch | 215 |
Hummer | 210 |
Kalb, Niere | 196 |
Rind, Niere | 196 |
Schwein, Niere | 196 |
Buchweizen | 170 |
Krabbe, klein | 159 |
Roggen | 150 |
Barsch | 148 |
Zander | 148 |
Rind, Fleisch | 141 |
Erdnuss | 140 |
Cashewkern | 128 |
Rind, Leber | 125 |
Renke | 124 |
Auster | 120 |
Gerste | 120 |
Jakobsmuschel | 120 |
Paranuss | 120 |
Flusskrebs | 119 |
Miesmuschel | 119 |
Tintenfisch | 114 |
Meerwasser | 110 |
Petersilienblatt | 110 |
Schwein, Fleisch | 110 |
Spinat | 110 |
Pistazie | 109 |
Alge | 100 |
Dornhai | 100 |
Eisbergsalat | 100 |
Feldsalat | 100 |
Garnele | 100 |
Hecht | 99 |
Huhn, Leber | 97 |
Hafer | 95 |
Kürbiskern | 90 |
Mandel | 90 |
Rind, Fleisch | 85 |
Leinsamen | 80 |
Seeteufel | 80 |
Sonnenblumenkern | 80 |
Chicoree | 70 |
Löwenzahn | 70 |
Radieschen | 70 |
Sauerampfer | 70 |
Stangensellerie | 70 |
Endivie | 62 |
Mais | 62 |
Grünkern | 60 |
Hagebutte | 60 |
Mangold | 60 |
Sesam | 60 |
Steinpilz | 60 |
Rind, Herz | 59 |
Schwein, Herz | 59 |
Knoblauch | 50 |
Pfifferling | 50 |
Pinienkern | 50 |
Portulak | 50 |
Reis | 50 |
Schnittlauch | 50 |
Shiitakepilz | 50 |
Rind, Magen | 49 |
Schwein, Lunge | 49 |
Schwein, Magen | 49 |
Spargel | 48 |
Sauerkraut | 46 |
Gans, Fleisch | 45 |
Huhn, Schenkel | 43 |
Zwiebel | 43 |
Schellfisch | 42 |
Ente, Fleisch | 40 |
Fenchel | 40 |
Hirse | 40 |
Holunderbeere | 40 |
Mohn | 40 |
Karpfen | 40 |
Pute, Fleisch | 40 |
Rhabarber | 40 |
Schalotte | 40 |
Aal | 38 |
Bohne, weiß | 38 |
Forelle | 37 |
Flunder | 36 |
Heilbutt | 36 |
Steinbutt | 36 |
Scholle | 36 |
Seezunge | 36 |
Makrele | 35 |
Thunfisch | 35 |
Kabeljau | 34 |
Heilbutt, schwarz | 33 |
Champignon | 32 |
Kopfsalat | 32 |
Radicchio | 32 |
Hase, Fleisch | 31 |
Hirsch, Fleisch | 31 |
Reh, Fleisch | 31 |
Lachs | 30 |
Rettich | 30 |
Taube, Fleisch | 30 |
Wachtel, Fleisch | 30 |
Johannisbeere, schwarz | 29 |
Kalb, Fleisch | 29 |
Kohlrübe | 29 |
Schaf, Fleisch | 28 |
Erbse | 27 |
Mohrrübe | 27 |
Tomate | 27 |
Hauskaninchen, Fleisch | 26 |
Pferd, Fleisch | 26 |
Romanasalat | 26 |
Ziege, Fleisch | 26 |
Brombeere | 24 |
Brunnenkresse | 24 |
Erdbeere | 24 |
Grapefruit | 24 |
Kresse | 24 |
Satsuma | 24 |
Johannisbeere, rot | 23 |
Aubergine | 20 |
Avocado | 20 |
Banane | 20 |
Feige | 20 |
Granatapfel | 20 |
Gurke | 20 |
Himbeere | 20 |
Kalb, Zunge | 20 |
Kürbis | 20 |
Maniok | 20 |
Maracuja | 20 |
Passionsfrucht | 20 |
Paprika, grün | 20 |
Paprika, rot | 20 |
Pfirsich | 20 |
Rind, Zunge | 20 |
Rübe, rot | 20 |
Schwein, Zunge | 20 |
Zucchini | 20 |
Zuckermais | 20 |
Hinweise:
- Fluor, chemische Formel F, tritt in Lebensmitteln immer gebunden als Fluorid mit der chemischen Formel F- auf. Fluorid verhält sich wesentlich anders als atomarer Fluor.